価格 | 1,530万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5SLDK/ 内訳:和4.5 和6 LDK10 洋6 洋9.8 | ||
建物面積 | 110.95㎡(33.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2000/01 |
価格 | 1,530万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5SLDK/ 内訳:和4.5 和6 LDK10 洋6 洋9.8 | ||
建物面積 | 110.95㎡(33.56坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2000/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 122.32㎡(37.00坪) | 建物面積 | 110.95㎡(33.56坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員2.38m 公道に8.12m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状有姿売買 | |||||||
情報更新日 | 2023/03/23 | 次回更新予定日 | 2023/04/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:浄化槽, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, ロフト付き, 洗濯機置場:室内, 出窓, バルコニー, フローリング, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 尾道市立日比崎小学校 693m | 中学校区 | 尾道市立日比崎中学校 1758m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで365m、スーパーまで754m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 1台 | |||||||||
駐車場備考 | 軽自動車に限る | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第H11認尾市000085号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社加度商
〒722-0026広島県尾道市栗原西2-3-15